成 績 公 布 |
|
考號 | 總分 |
20150110101 | 66.5 |
20150110102 | 48.2 |
20150110103 | 60.3 |
20150110104 | 70.2 |
20150110105 | 62.1 |
20150110106 | 65.1 |
20150110107 | 64.5 |
20150110108 | 61.2 |
20150110109 | 54.2 |
20150110110 | 69.9 |
20150110111 | 52.1 |
20150110112 | 46.9 |
20150110113 | 50.2 |
20150110114 | 64.6 |
20150110115 | 44.8 |
20150110116 | 69.2 |
20150110117 | 51.9 |
20150110118 | 57.2 |
20150110119 | 70.9 |
20150110120 | 64.4 |
20150110121 | 69.9 |
20150110122 | 51.1 |
20150110123 | 61.2 |
20150110124 | 67.7 |
20150110125 | 51.1 |
20150110126 | 58.2 |
20150110127 | 46.7 |
20150110128 | 45.3 |
20150110129 | 65.9 |
20150110130 | 46 |
20150110201 | 47 |
20150110202 | 60.1 |
20150110203 | 60.7 |
20150110204 | 40.3 |
20150110205 | 49.6 |
20150110206 | 69 |
20150110207 | 43.9 |
20150110208 | 61 |
20150110209 | 52.6 |
20150110210 | 56.4 |
20150110211 | 53 |
20150110212 | 54.1 |
20150110213 | 0 |
20150110214 | 63.3 |
20150110215 | 47.2 |
20150110216 | 35.9 |
20150110217 | 69 |
20150110218 | 65.9 |
20150110219 | 81.5 |
20150110220 | 52.4 |
20150110221 | 69.2 |
20150110222 | 63.1 |
20150110223 | 44.6 |
20150110224 | 50.5 |
20150110225 | 61.4 |
20150110226 | 62.7 |
20150110227 | 48.1 |
20150110228 | 47.6 |
20150110229 | 69.9 |
20150110230 | 48.6 |
20150110301 | 61.1 |
20150110302 | 54.1 |
20150110303 | 66.7 |
20150110304 | 57.2 |
20150110305 | 49 |
20150110306 | 73 |
20150110307 | 66.6 |
20150110308 | 50.5 |
20150110309 | 56.7 |
20150110310 | 51.5 |
20150110311 | 66 |
20150110312 | 70.3 |
20150110313 | 72.2 |
20150110314 | 47.2 |
20150110315 | 39.3 |
20150110316 | 69.6 |
20150110317 | 53.7 |
20150110318 | 52.2 |
20150110319 | 30.1 |
20150110320 | 47.5 |
20150110321 | 59.2 |
20150110322 | 65.6 |
20150110323 | 50.7 |
20150110324 | 55.6 |
20150110325 | 45.1 |
20150110326 | 44.8 |
20150110327 | 0 |
20150110328 | 52.5 |
20150110329 | 75.4 |
20150110330 | 56.9 |
20150110401 | 59.9 |
20150110402 | 56.1 |
20150110403 | 56.4 |
20150110404 | 64.4 |
20150110405 | 65.8 |
20150110406 | 66.8 |
20150110407 | 58.8 |
20150110408 | 52.8 |
20150110409 | 50.1 |
20150110410 | 67.9 |
20150110411 | 58.3 |
20150110412 | 43.7 |
20150110413 | 71.3 |
20150110414 | 43.2 |
20150110415 | 66.1 |
20150110416 | 62.8 |
20150110417 | 65.1 |
20150110418 | 46.8 |
20150110419 | 67.2 |
20150110420 | 43.6 |
20150110421 | 40.3 |
20150110422 | 64.4 |
20150110423 | 42.3 |
20150110424 | 71.5 |
20150110425 | 43.9 |
20150110426 | 48.1 |
20150110427 | 52.2 |
20150110428 | 42.6 |
20150110429 | 48.9 |
20150110430 | 60.5 |
20150110501 | 59.7 |
20150110502 | 59.1 |
20150110503 | 60.4 |
20150110504 | 42.8 |
20150110505 | 58.5 |
20150110506 | 54.1 |
20150110507 | 46.4 |
20150110508 | 50.2 |
20150110509 | 52.4 |
20150110510 | 57 |
20150110511 | 78.5 |
20150110512 | 67.8 |
20150110513 | 71.7 |
20150110514 | 49 |
20150110515 | 61.3 |
20150110516 | 64 |
20150110517 | 69.2 |
20150110518 | 65 |
20150110519 | 68.8 |
20150110520 | 61 |
20150110521 | 51.6 |
20150110522 | 50.3 |
20150110523 | 79.4 |
20150110524 | 65.8 |
20150110525 | 0 |
20150110526 | 74.3 |
20150110527 | 53.2 |
20150110528 | 57.2 |
20150110529 | 42.5 |
20150110530 | 46.7 |
20150110601 | 57.7 |
20150110602 | 65 |
20150110603 | 59.7 |
20150110604 | 73.2 |
20150110605 | 69.9 |
20150110606 | 52.5 |
20150110607 | 41.8 |
20150110608 | 72.8 |
20150110609 | 0 |
20150110610 | 68.5 |
20150110611 | 43.9 |
20150110612 | 68.4 |
20150110613 | 49.1 |
20150110614 | 60.4 |
20150110615 | 0 |
20150110616 | 53.3 |
20150110617 | |
20150110618 | |
20150110619 | 53.3 |
20150110620 | 51.7 |
20150110621 | 43.4 |
20150110622 | 54.7 |
20150110623 | 64.9 |
20150110624 | 59 |
20150110625 | 55.2 |
20150110626 | 62.4 |
20150110627 | 61.6 |
20150110628 | 62 |
20150110629 | 70.6 |
20150110630 | 69.1 |
20150110701 | 48.4 |
20150110702 | 56.7 |
20150110703 | 57.9 |
20150110704 | 68.1 |
20150110705 | 56.7 |
20150110706 | 51.2 |
20150110707 | 66.5 |
20150110708 | 53.3 |
20150110709 | 64.8 |
20150110710 | 44.9 |
20150110711 | 57.1 |
20150110712 | 51.2 |
20150110713 | 73.5 |
20150110714 | 58.8 |
20150110715 | 52.5 |
20150110716 | 59.5 |
20150110717 | 61.7 |
20150110718 | 63.4 |
20150110719 | 74.7 |
20150110720 | 59 |
20150110721 | |
20150110722 | 45 |
20150110723 | 51.1 |
20150110724 | 64.4 |
20150110725 | 57.3 |
20150110726 | 64.4 |
20150110727 | 64.4 |
20150110728 | 49 |
20150110729 | 53 |
20150110730 | 48.8 |
20150110801 | 57.1 |
20150110802 | 77.2 |
20150110803 | 43.4 |
20150110804 | 42.8 |
20150110805 | 42.5 |
20150110806 | 58.5 |
20150110807 | 54 |
20150110808 | 61.4 |
20150110809 | 40.4 |
20150110810 | 54 |
20150110811 | 55.6 |
20150110812 | 48.8 |
20150110813 | 55.8 |
20150110814 | 57.9 |
20150110815 | 57.1 |
20150110816 | 54.5 |
20150110817 | 59.4 |
20150110818 | 51 |
20150110819 | 63.1 |
20150110820 | 64.7 |
20150110821 | 73 |
20150110822 | 67.7 |
20150110823 | 61.2 |
20150110824 | 66.8 |
20150110825 | 73 |
20150110826 | 56.8 |
20150110827 | 50.1 |
20150110828 | 59.4 |
20150110829 | 68.7 |
20150110830 | 73.7 |
20150110901 | 64.5 |
20150110902 | 75.3 |
20150110903 | 44.7 |
20150110904 | 72.5 |
20150110905 | 62.1 |
20150110906 | 39.8 |
20150110907 | 41.6 |
20150110908 | 55.2 |
20150110909 | 68.1 |
20150110910 | 49.4 |
20150110911 | 44.5 |
20150110912 | 61.9 |
20150110913 | 34.9 |
20150110914 | 46.3 |
20150110915 | 64.9 |
20150110916 | 58.5 |
20150110917 | 45.8 |
20150110918 | 49.9 |
20150110919 | 56.4 |
20150110920 | 44.1 |
20150110921 | 46.2 |
20150110922 | 56.3 |
20150110923 | 51.7 |
20150110924 | 64.6 |
20150110925 | 43.3 |
20150110926 | 67.9 |
20150110927 | 76.8 |
20150110928 | 64.5 |
20150110929 | 40.4 |
20150110930 | 30.6 |
20150111001 | 72.4 |
20150111002 | 53.6 |
20150111003 | 55.4 |
20150111004 | 49.7 |
20150111005 | 66.4 |
20150111006 | 42.8 |
20150111007 | 73.9 |
20150111008 | 56.9 |
20150111009 | 53.8 |
20150111010 | 47.3 |
20150111011 | 66.1 |
20150111012 | 44.3 |
20150111013 | 66.7 |
20150111014 | 52.3 |
20150111015 | 55.3 |
20150111016 | 56.3 |
20150111017 | 36.8 |
20150111018 | 70.8 |
20150111019 | 64.6 |
20150111020 | 34.8 |
20150111021 | 78.5 |
20150111022 | 64.9 |
20150111023 | 73.6 |
20150111024 | 49.3 |
20150111025 | 54.3 |
20150111026 | 0 |
20150111027 | 58.2 |
20150111028 | 68.5 |
20150111029 | 64.4 |
20150111030 | 50.9 |
20150111101 | 52.7 |
20150111102 | 0 |
20150111103 | 55.5 |
20150111104 | 43.3 |
20150111105 | 64.3 |
20150111106 | 75.8 |
20150111107 | 70 |
20150111108 | 64.5 |
20150111109 | 49.2 |
20150111110 | 58.8 |
20150111111 | 56.1 |
20150111112 | 42.5 |
20150111113 | 74.9 |
20150111114 | 70.9 |
20150111115 | 72.8 |
20150111116 | 49.1 |
20150111117 | 64.5 |
20150111118 | 54.3 |
20150111119 | 56.7 |
20150111120 | 43.1 |
20150111121 | 55.2 |
20150111122 | 52.3 |
20150111123 | 57.6 |
20150111124 | 62.8 |
20150111125 | 53.7 |
20150111126 | 77.5 |
20150111127 | 68.3 |
20150111128 | 56.4 |
20150111129 | 52.6 |
20150111130 | 35 |
20150111201 | 57.8 |
20150111202 | 41.1 |
20150111203 | 59.1 |
20150111204 | 56.8 |
20150111205 | 54.8 |
20150111206 | 57.1 |
20150111207 | 47.4 |
20150111208 | 60 |
20150111209 | 51.5 |
20150111210 | 60.4 |
20150111211 | 59.9 |
20150111212 | 0 |
20150111213 | 39.9 |
20150111214 | 71.2 |
20150111215 | 58.2 |
20150111216 | 0 |
20150111217 | 69.9 |
20150111218 | 0 |
20150111219 | 46.6 |
20150111220 | 46.7 |
20150111221 | 37.1 |
20150111222 | 42 |
20150111223 | 61.4 |
20150111224 | 41.5 |
20150111225 | 55.5 |
20150111226 | 52.8 |
20150111227 | 45.8 |
20150111228 | 35.4 |
20150111229 | 39.4 |
20150111230 | 66 |
20150111301 | 49.4 |
20150111302 | 65 |
20150111303 | 43.9 |
20150111304 | 65.1 |
20150111305 | 64.6 |
20150111306 | 49 |
20150111307 | 41.5 |
20150111308 | 54.5 |
20150111309 | 55.1 |
20150111310 | 47.9 |
20150111311 | 30.6 |
20150111312 | 56.9 |
20150111313 | 62.8 |
20150111314 | 48.7 |
20150111315 | 58.5 |
20150111316 | 52.6 |
20150111317 | 41.6 |
20150111318 | 48.1 |
20150111319 | 63.8 |
20150111320 | 58.5 |
20150111321 | 45.5 |
20150111322 | 49.5 |
20150111323 | 40.4 |
20150111324 | 50 |
20150111325 | 60.1 |
20150111326 | 0 |
20150111327 | 49.7 |
20150111328 | 47.3 |
20150111329 | 62.8 |
20150111330 | 56.8 |
20150111401 | 60.7 |
20150111402 | 46.1 |
20150111403 | 61 |
20150111404 | 40.7 |
20150111405 | 65.7 |
20150111406 | 41.7 |
20150111407 | 46.2 |
20150111408 | 49.1 |
20150111409 | 69 |
20150111410 | 49.4 |
20150111411 | 60.6 |
20150111412 | 69.9 |
20150111413 | 50.7 |
20150111414 | 58.3 |
20150111415 | 46.8 |
20150111416 | 75.4 |
20150111417 | 65.6 |
20150111418 | 53.3 |
20150111419 | 54.5 |
20150111420 | 34.6 |
20150111421 | 49.1 |
20150111422 | 74.8 |
20150111423 | 62.2 |
20150111424 | 43.3 |
20150111425 | 59.5 |
20150111426 | 0 |
20150111427 | 47.7 |
20150111428 | 65.2 |
20150111429 | 65.2 |
20150111430 | 43.9 |
20150111501 | 46.3 |
20150111502 | 57.4 |
20150111503 | 48 |
20150111504 | 50.6 |
20150111505 | 71.3 |
20150111506 | 69.1 |
20150111507 | 58.2 |
20150111508 | 57.6 |
20150111509 | 71 |
20150111510 | 79.1 |
20150111511 | 58.9 |
20150111512 | 77.1 |
20150111513 | 49.8 |
20150111514 | 52.1 |
20150111515 | 40.7 |
20150111516 | 71.1 |
20150111517 | 55.8 |
20150111518 | 70.6 |
20150111519 | 76.5 |
20150111520 | 78.4 |
20150111521 | 72.2 |
20150111522 | 40.8 |
20150111523 | 75.1 |
20150111524 | 66.1 |
20150111525 | 75.7 |
20150111526 | 71.9 |
20150111527 | 35.2 |
20150111528 | 67.3 |
20150111529 | 42.2 |
20150111530 | 49.7 |
20150111601 | 56.2 |
20150111602 | 38.3 |
20150111603 | 39.8 |
20150111604 | 74 |
20150111605 | 44.3 |
20150111606 | 50.4 |
20150111607 | 38.4 |
20150111608 | 55.9 |
20150111609 | 38 |
20150111610 | 73.2 |
20150111611 | 69.9 |
20150111612 | 47.8 |
20150111613 | 44.2 |
20150111614 | 50.5 |
20150111615 | 63.5 |
20150111616 | 65.7 |
20150111617 | 71.5 |
20150111618 | 56.5 |
20150111619 | 45 |
20150111620 | 42 |
20150111621 | 74.7 |
20150111622 | 45.2 |
20150111623 | 53.4 |
20150111624 | 69.3 |
20150111625 | 73.9 |
20150111626 | 39.8 |
20150111627 | 55.3 |
20150111628 | 42.4 |
20150111629 | 69.1 |
20150111630 | 33.6 |
20150111701 | 41 |
20150111702 | 44.9 |
20150111703 | 38.2 |
20150111704 | 40.6 |
20150111705 | 71.4 |
20150111706 | 55 |
20150111707 | 51.4 |
20150111708 | 68.4 |
20150111709 | 52.9 |
20150111710 | 52.5 |
20150111711 | 72.6 |
20150111712 | 58.5 |
20150111713 | 60.4 |
20150111714 | 0 |
20150111715 | 41.4 |
20150111716 | 62.2 |
20150111717 | 64.3 |
20150111718 | 60 |
20150111719 | 62.3 |
20150111720 | 68.8 |
20150111721 | 40.1 |
20150111722 | 53.1 |
20150111723 | 52.6 |
20150111724 | 44.8 |
20150111725 | 58.2 |
20150111726 | 55.9 |
20150111727 | 57 |
20150111728 | 48.3 |
20150111729 | 80.2 |
20150111730 | 54.4 |
20150111801 | 56.7 |
20150111802 | 46.8 |
20150111803 | 57.5 |
20150111804 | 45.4 |
20150111805 | 44.1 |
20150111806 | 28.1 |
20150111807 | 57.7 |
20150111808 | 66.3 |
20150111809 | 54.8 |
20150111810 | 47.7 |
20150111811 | 42.1 |
20150111812 | 69.3 |
20150111813 | 44.3 |
20150111814 | 54.6 |
20150111815 | 66.2 |
20150111816 | 56.6 |
20150111817 | 41.5 |
20150111818 | 67.8 |
20150111819 | 58.9 |
20150111820 | 63 |
20150111821 | 56.9 |
20150111822 | 61.9 |
20150111823 | 55.6 |
20150111824 | 49.8 |
20150111825 | 49.7 |
20150111826 | 40 |
20150111827 | 65 |
20150111828 | 65.1 |
20150111829 | 61.5 |
20150111830 | 54.5 |
20150111901 | 61.2 |
20150111902 | 36.8 |
20150111903 | 56.1 |
20150111904 | 64.7 |
20150111905 | 36.3 |
20150111906 | 41.1 |
20150111907 | 41.8 |
20150111908 | 54.9 |
20150111909 | 70.6 |
20150111910 | 0 |
20150111911 | 52.5 |
20150111912 | 57.9 |
20150111913 | 46.5 |
20150111914 | 72.7 |
20150111915 | 64.4 |
20150111916 | 0 |
20150111917 | 48.6 |
20150111918 | 63.4 |
20150111919 | 56.3 |
20150111920 | 56.6 |
20150111921 | 33.2 |
20150111922 | 66.7 |
20150111923 | 71.1 |
20150111924 | 59.9 |
20150111925 | 54.3 |
20150111926 | 42.6 |
20150111927 | 31.4 |
20150111928 | 56.3 |
20150111929 | 61 |
20150111930 | 38.2 |
20150112001 | 50.8 |
20150112002 | 34.6 |
20150112003 | 38.7 |
20150112004 | 57.4 |
20150112005 | 61.2 |
20150112006 | 74.3 |
20150112007 | 42.5 |
20150112008 | 52.4 |
20150112009 | 48.3 |
20150112010 | 51.8 |
20150112011 | 52.7 |
20150112012 | 29.5 |
20150112013 | 74.8 |
20150112014 | 78.6 |
20150112015 | 65.2 |
20150112016 | 46.8 |
20150112017 | 60.9 |
20150112018 | 55.1 |
20150112019 | 48.5 |
20150112020 | 66.8 |
20150112021 | 73.5 |
20150112022 | 50.1 |
20150112023 | 40.7 |
20150112024 | 33.9 |
20150112025 | 50.1 |
20150112026 | 48.2 |
20150112027 | 66.5 |
20150112028 | 53.2 |
20150112029 | 53.7 |
20150112030 | 71.2 |
20150112101 | 51.1 |
20150112102 | 39.6 |
20150112103 | 63.5 |
20150112104 | 60.3 |
20150112105 | 44.6 |
20150112106 | 43.8 |
20150112107 | 37.2 |
20150112108 | 65.3 |
20150112109 | 56.9 |
20150112110 | 67.5 |
20150112111 | 47.1 |
20150112112 | 43.5 |
20150112113 | 62.8 |
20150112114 | 62.4 |
20150112115 | 45.1 |
20150112116 | 35.6 |
20150112117 | 66.6 |
20150112118 | 33.1 |
20150112119 | 68.4 |
20150112120 | 71.5 |
20150112121 | 72.6 |
20150112122 | 44.4 |
20150112123 | 45.4 |
20150112124 | 39.5 |
20150112125 | 66.3 |
20150112126 | 63.7 |
20150112127 | 66.4 |
20150112128 | 64.7 |
20150112129 | 42.5 |
20150112130 | 58.3 |
20150112201 | 60.4 |
20150112202 | 60.1 |
20150112203 | 64.4 |
20150112204 | 41.5 |
20150112205 | 66.7 |
20150112206 | 48.4 |
20150112207 | 44.6 |
20150112208 | 30.6 |
20150112209 | 39 |
20150112210 | 74.2 |
20150112211 | 59.1 |
20150112212 | 56 |
20150112213 | 73.7 |
20150112214 | 46.8 |
20150112215 | 58.8 |
20150112216 | 23.9 |
20150112217 | 51.6 |
20150112218 | 52.6 |
20150112219 | 57 |
20150112220 | 54.5 |
20150112221 | 56.8 |
20150112222 | 64.4 |
20150112223 | 65.5 |
20150112224 | 62.8 |
20150112225 | 47.2 |
20150112226 | 44 |
20150112227 | 67.4 |
20150112228 | 64.4 |
20150112229 | 64.8 |
20150112230 | 70.2 |
20150112301 | 54.7 |
20150112302 | 61.9 |
20150112303 | 43.2 |
20150112304 | 62.3 |
20150112305 | 36.8 |
20150112306 | 37.5 |
20150112307 | 64.4 |
20150112308 | 60.4 |
20150112309 | 73.2 |
20150112310 | 34.2 |
20150112311 | 58.3 |
20150112312 | 4 |
20150112313 | 77.7 |
20150112314 | 65.9 |
20150112315 | 68.3 |
20150112316 | 67.7 |
20150112317 | 46.7 |
20150112318 | 62.3 |
20150112319 | 59.1 |
20150112320 | 74.9 |
20150112321 | 53.4 |
20150112322 | 55.3 |
20150112323 | 50.9 |
20150112324 | 65.9 |
20150112325 | 32.1 |
20150112326 | 64.2 |
20150112327 | 66 |
20150112328 | 46.2 |
20150112329 | 61.9 |
20150112330 | 63.3 |
20150112401 | 47.8 |
20150112402 | 53.1 |
20150112403 | 52.1 |
20150112404 | 55.8 |
20150112405 | 59.9 |
20150112406 | 63.7 |
20150112407 | 52.5 |
20150112408 | 46.5 |
20150112409 | 48 |
20150112410 | 52.6 |
20150112411 | 82.1 |
20150112412 | 56.1 |
20150112413 | 71.9 |
20150112414 | 51 |
20150112415 | 62.3 |
20150112416 | 64.8 |
20150112417 | 65.1 |
20150112418 | 59.8 |
20150112419 | 62.9 |
20150112420 | 40.5 |
20150112421 | 63.6 |
20150112422 | 68.5 |
20150112423 | 69.3 |
20150112424 | 55.9 |
20150112425 | 67.5 |
20150112426 | 0 |
20150112427 | 0 |
20150112428 | 55.5 |
20150112429 | 60.9 |
20150112430 | 48.3 |
20150112501 | 72.5 |
20150112502 | 48.6 |
20150112503 | 61.1 |
20150112504 | 73.2 |
20150112505 | 55.2 |
20150112506 | 62.3 |
20150112507 | 43.9 |
20150112508 | 44.5 |
20150112509 | 71.8 |
20150112510 | 58.2 |
20150112511 | 61.4 |
20150112512 | 75.2 |
20150112513 | 79.9 |
20150112514 | 43 |
20150112515 | 56.7 |
20150112516 | 57.1 |
20150112517 | 55.4 |
20150112518 | 57.8 |
20150112519 | 55.6 |
20150112520 | 68.9 |
20150112521 | 52.4 |
20150112522 | 60.3 |
20150112523 | 56.6 |
20150112524 | 63.3 |
20150112525 | 63.9 |
20150112526 | 54.5 |
20150112527 | 66.9 |
20150112528 | 62.4 |
20150112529 | 65.7 |
20150112530 | 54.8 |
20150112601 | 63.7 |
20150112602 | 54.1 |
20150112603 | 66.3 |
20150112604 | 67.2 |
20150112605 | 64.5 |
20150112606 | 52.4 |
20150112607 | 47.1 |
20150112608 | 48.3 |
20150112609 | 50.3 |
20150112610 | 46 |
20150112611 | 44.1 |
20150112612 | 40.2 |
20150112613 | 64.2 |
20150112614 | 68.1 |
20150112615 | 51.1 |
20150112616 | 40.9 |
20150112617 | 36.1 |
20150112618 | 0 |
20150112619 | 49.6 |
20150122701 | 60.1 |
20150122702 | 51.1 |
20150122703 | 69.8 |
20150122704 | 73.4 |
20150122705 | 64.1 |
20150122706 | 44.3 |
20150122707 | 66.5 |
20150122708 | 52.5 |
20150122709 | 77.3 |
20150122710 | 60 |
20150122711 | 52.8 |
20150122712 | 75.6 |
20150122713 | 65.3 |
20150122714 | 52.5 |
20150122715 | 68.7 |
20150122716 | 67.6 |
20150122717 | 68.6 |
20150122718 | 43.6 |
20150122719 | 66.7 |
20150122720 | 64.7 |
20150122721 | 65.8 |
20150122722 | 58.3 |
20150122723 | 57.8 |
20150122724 | 57.3 |
20150122725 | 58.3 |
20150122726 | 48.3 |
20150122727 | 44.8 |
20150122728 | 64.1 |
20150122729 | 56.1 |
20150122730 | 64.1 |
20150122801 | 58.9 |
20150122802 | 57.8 |
20150122803 | 68.5 |
20150122804 | 67.8 |
20150122805 | 79.4 |
20150122806 | 60.5 |
20150122807 | 62.1 |
20150122808 | 56.9 |
20150122809 | 66.3 |
20150122810 | 59 |
20150122811 | 62.6 |
20150122812 | 68.4 |
20150122813 | 58.8 |
20150122814 | 63.1 |
20150122815 | 51.9 |
20150122816 | 57.3 |
20150122817 | 67.3 |
20150122818 | 62.5 |
20150122819 | 53 |
20150122820 | 69.3 |
20150122821 | |
20150122822 | 47.1 |
20150122823 | 53.4 |
20150122824 | 67.9 |
20150122825 | 0 |
20150122826 | 72.1 |
20150122827 | 0 |
20150122828 | 41 |
20150122829 | 52.3 |
20150122830 | 46.1 |
20150122901 | 66.6 |
20150122902 | 60.1 |
20150122903 | 63.2 |
20150122904 | 44.1 |
20150122905 | 52.6 |
20150122906 | 61 |
20150122907 | 61.7 |
20150122908 | 58.7 |
20150122909 | 56 |
20150122910 | 53.2 |
20150122911 | 59.7 |
20150122912 | 49 |
20150122913 | 55.8 |
20150122914 | 41.9 |
20150122915 | 77.9 |
20150122916 | 47 |
20150122917 | 0 |
20150122918 | 54.1 |
20150122919 | 54.1 |
20150122920 | 54.1 |
20150122921 | 59 |
20150122922 | 61.8 |
20150122923 | 56.3 |
20150122924 | 44.5 |
20150122925 | 53 |
20150122926 | 60.4 |
20150122927 | 0 |
20150122928 | 55.4 |
20150122929 | 38.8 |
20150122930 | 69.2 |
20150123001 | 36.3 |
20150123002 | 60.9 |
20150123003 | 59.6 |
20150123004 | 74.2 |
20150123005 | 61.1 |
20150123006 | 61.1 |
20150123007 | 59.1 |
20150123008 | 76.1 |
20150123009 | 77.5 |
20150123010 | 46.8 |
20150123011 | 54.9 |
20150123012 | 63.2 |
20150123013 | 48.9 |
20150123014 | 35.4 |
20150123015 | 68.6 |
20150123016 | 62 |
20150123017 | 65.3 |
20150123018 | 59.9 |
20150123019 | 81.7 |
20150123020 | 56.5 |